Projekter som fonden har bevilliget penge til:
Firma/ navn | Projekt | Beløb |
Apollon Struer | Ukrainsk børnefilm i 40 biografer for flygtningefamilier | 29.000 kr. |
Biografer i DK (se liste) | Asta-prisen 2022 | 261.000 kr. |
Ask Why | Dokumentarfilm for udskolingselever 2022 | 200.000 kr. |
Ask Why | Dokumentarfilm for udskolingselever 2023 | 200.000 kr. |
Ask Why | Dokumentarfilm for udskolingselever 2024 | 200.000 kr. |
Buster Film Festival* | Buster Film Festival* | 120.000 kr. |
Svend22** | Svendprisen 2022 | 75.000 kr. |
Rettighedsalliancen | Os der elsker film part 2 – re-boot af kampagne | 50.000 kr. |
Biografer i DK (se liste) | Støtte til genstartsarrangementer | 240.000 kr. |
Svend21** | Svend Filmdage: dogmebevægelsen fra 1995 og til nu | 75.000 kr. |
Ask Why Docs | Visning af dokumentarfilm for udskolingselever nationalt | 120.000 kr. |
Handicapområdet Randers | Biografarrangement for børn med særlige behov | 5.000 kr. |
Ekko Film | Kortfilm i biografen – udvidet projekt | 200.000 kr. |
Ask Why Docs | Dokumentarfilm for udskolingselever Nordjylland | 70.000 kr. |
Fonden de Københavnske Film Festivaler* | Forundersøgelse – nyt festivalkoncept | 300.000 kr. |
Buster Film Festival* | Biografen for begyndere | 169.500 kr. |
Rettighedsalliancen | Os der elsker film part 2 | 100.000 kr. |
Unge for Ligeværd | Biografture | 10.000 kr. |
Fonden de Københavnske Film Festivaler* | Billetsystem | 200.000 kr. |
Biografklub Danmark A/S | Filmprisen | 82.253 kr. |
Biografer i dk (klik for liste) | Filmprisen | 192.000 kr. |
FSB | Seminar | 77.000 kr. |
Plan B | Filmfællesskaber | 18.000 kr. |
Brørup Bio | Biografture for udsatte | 30.000 kr. |
DABUF | Young Audience Award | 61.750 kr. |
Foreningen Huset | Biografture til socialt udsatte | 10.000 kr. |
Ligeværd | Sårbare unge i biografen | 10.000 kr. |
Nordisk Film | Optimering af trailere | 40.000 kr. |
De 15 | Filmoplevelser | 111.000 kr. |
Ekko film | kortfilm i biografen | 225.000 kr. |
Stjernedage | Filmmesse | 135.000 kr. |
Baltoppen Bio | Danske film tirsdag | 19.000 kr. |
SVEND2017 | Retrospektiv Erik Clausen filmserie | 125.000 kr. |
Biffen Nordkraft | Etablering af filmfællesskaber | 30.000 kr. |
Huset | Biografture for socialt udsatte | 10.000 kr. |
Os der elsker film | Rettighedsalliancen Kommunikationskampagne for at modvirke pirateri | 250.000 kr. |
Øst for Paradis | Advent Bio | 38.150 kr. |
DOXBIO* | Brugerdreven biografdistribution | 150.000 kr. |
Ældre Sagen | Biografprojekt | 110.000 kr. |
René Michel Ryddeskov Bendtsen | Tour de Bio – Lancering og distribution | 25.000 kr. |
FMMB/ Jane Lykke | Idekatalog med relevante biografprojekter. | 70.000 kr. |
Sweet Chili Entertainment ApS/ Sofie Wanting Hassing | Min første biograf film | 100.000 kr. |
Handibio i Grenå | 9.200 kr. |
*Fondens formand, Erik Stephensen, har ikke deltaget i behandling og afgørelse af ansøgninger, der er stjernemarkeret i legetarfortegnelsen
** Bestyrelsesformand i Svend, Klaus Hansen, har ikke deltaget i behandlingen og afgørelse af ansøgninger, der er dobbelt stjernemarkeret i legetarfortegnelsen